Расписание льда
|
Расписание тренировок на объектах КРК "Арена Югра" и "Ледовый Дворец спорта" с 14 сентября 2026 года по 20 сентября 2026 года |
| КРК "Арена Югра" | "Ледовый дворец спорта" | |||
| Дата | Время | Группа | Время | Группа |
| 06:15 - 07:45 | ДЮСШ 2017 | |||
| 08:00 - 09:00 | ДЮСШ | 06:30 - 08:30 | Федераци фигурного катания | |
| 08:45 - 10:15 | ДЮСШ 2018 | |||
| 11:00 - 11:45 | ЮГРА | 10:30 - 12:00 | СХК "Югра" | |
| 14.09.2026 | 14:00 - 15:30 | ДЮСШ 2019 | ||
| Понедельник | 15:45 - 17:00 | ДЮСШ (вратари гр. 1) | 13:45 - 15:15 | ДЮСШ 2017 |
| 17:15 - 18:30 | ДЮСШ (вратари гр. 2) | 15:30 - 16:45 | СХК "Север" | |
| 18:45 - 19:45 | ДЮСШ 2020 | 17:00 - 18:00 | СХК "Югра" | |
| 20:00 - 21:45 | ДЮСШ 2016 | 18:15 - 19:15 | ||
| 22:00 - 23:30 | Содружество Триумф | 19:30 - 21:00 | Федераци фигурного катания | |
| 21:15 - 22:45 | ГазпромНефтьХантос | |||
| 06:15 - 07:45 | ДЮСШ 2017 | |||
| 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2014 | 06:30 - 08:30 | Федераци фигурного катания | |
| 09:45 - 11:15 | ДЮСШ 2013 | 08:45 - 10:15 | ДЮСШ 2018 | |
| 11:30 - 12:15 | ЮГРА | 10:30 - 11:30 | СХК "Югра" | |
| 15.09.2026 | 12:30 - 14:00 | ДЮСШ 2012 | 11:45 - 12:45 | |
| Вторник | 14:15 - 15:15 | ДЮСШ 2017 | ||
| 15:30 - 17:00 | ДЮСШ 2011 | 14:15 - 15:30 | ДЮСШ 2019 | |
| 17:15 - 18:45 | ДЮСШ 2010 | 15:45 - 16:30 | ДЮСШ 2009 | |
| 19:00 - 20:00 | ДЮСШ 2014 | 16:45 - 17:30 | ||
| 20:15 - 21:45 | ДЮСШ 2016 | 17:45 - 19:15 | СХК "Север" | |
| 19:30 - 21:00 | Федераци фигурного катания | |||
| 21:00 - 22:30 | ГЛАВК | |||
| 06:30 - 07:45 | ДЮСШ вратари | 06:30 - 07:45 | Федераци фигурного катания | |
| 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2014 | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2018 | |
| 09:45 - 11:15 | ДЮСШ 2013 | |||
| 16.09.2026 | 11:30 - 13:00 | ДЮСШ 2012 | 11:00 - 11:45 | ЮГРА |
| Среда | 13:15 - 14:30 | ДЮСШ 2017 | ||
| 14:45 - 16:15 | ДЮСШ 2011 | |||
| 16:30 - 18:00 | ДЮСШ 2010 | 14:00 - 15:30 | ДЮСШ 2019 | |
| 18:15 - 19:30 | ДЮСШ 2020 | 15:45 - 16:30 | ДЮСШ 2009 | |
| 19:45 - 21:30 | ДЮСШ 2016 | 16:45 - 17:30 | ||
| 21:45 - 23:15 | Содружество Триумф | 17:45 - 18:45 | Федераци фигурного катания | |
| 19:00 - 20:00 | Федераци фигурного катания | |||
| 20:15 - 21:15 | Федераци фигурного катания | |||
| 21:30 - 23:00 | ГазпромНефтьХантос | |||
| 06:30 - 07:45 | Федераци фигурного катания | |||
| 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2014 | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2018 | |
| 09:45 - 11:15 | ДЮСШ 2013 | |||
| 17.09.2026 | 11:30 - 13:00 | ДЮСШ 2012 | ||
| Четверг | 13:15 - 14:00 | ЮГРА | ||
| 13:45 - 15:15 | ДЮСШ 2017 | |||
| 16:30 - 18:00 | ДЮСШ 2010 | 15:45 - 16:30 | ДЮСШ 2009 | |
| 18:15 - 19:45 | ДЮСШ 2019 | 16:45 - 17:30 | ||
| 20:00 - 21:45 | ДЮСШ 2016 | 16:45 - 17:45 | Федераци фигурного катания | |
| 18:00 - 19:00 | Федераци фигурного катания | |||
| 19:15 - 21:15 | Федераци фигурного катания | |||
| 21:30 - 23:00 | ГЛАВК | |||
| 06:15 - 07:45 | ДЮСШ (вратари младшие) | 06:30 - 07:45 | Федераци фигурного катания | |
| 08:00 - 09:00 | ДЮСШ | 08:30 - 9:30 | ДЮСШ 2009 | |
| 09:15 - 10:45 | ДЮСШ 2014 | |||
| 11:00 - 12:30 | ДЮСШ 2012 | 11:00 - 11:45 | ЮГРА | |
| 12:45 - 14:30 | ДЮСШ 2017 | |||
| 18.09.2026 | 14:45 - 16:15 | ДЮСШ 2011 | 14:00 - 15:30 | ДЮСШ 2019 |
| Пятница | 16:30 - 18:00 | ДЮСШ 2010 | ||
| 18:15 - 19:30 | ДЮСШ 2018 | 17:30 - 18:45 | Федераци фигурного катания | |
| 19:45 - 21:30 | ДЮСШ 2016 | 19:00 - 21:00 | Федераци фигурного катания | |
| 21:45 - 23:15 | Содружество Триумф | 21:15 - 22:45 | ГазпромНефтьХантос | |
| 06:15 - 07:45 | ДЮСШ 2017 | |||
| 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2014 | 08:15 - 09:45 | Федераци фигурного катания | |
| 10:30 - 11:15 | ЮГРА | 10:00 - 11:30 | ДЮСШ 2018 | |
| 11:30 - 13:00 | ДЮСШ 2011 | 11:45 - 13:15 | ДЮСШ 2019 | |
| 13:30 - 15:00 | ДЮСШ 2016 | |||
| 19.09.2026 | 13:15 - 15:30 | Первенство России 2012 г.р. | 15:15 - 16:30 | Федераци фигурного катания |
| Суббота | "Югра-ЮКИОР" - "Металлург" г.Магнитогорск | 16:45 - 17:45 | Федераци фигурного катания | |
| 16:00 - 18:30 | Первенство России 2010 г.р. | 18:00 - 21:30 | МАССОВОЕ КАТАНИЕ | |
| "Югра-ЮКИОР" - "Металлург" г.Магнитогорск | ||||
| 18:45 - 19:45 | ДЮСШ 2014 | |||
| 20:00 - 21:30 | ДЮСШ 2016 | |||
| 09:45 - 12:15 | Первенство России 2012 г.р. | 08:00 - 09:30 | Федераци фигурного катания | |
| "Югра-ЮКИОР" - "Металлург" г.Магнитогорск | 09:45 - 12:00 | МХК "Мамонты Югры" | ||
| 12:45 - 15:15 | Первенство России 2010 г.р. | 12:15 - 13:00 | ЮГРА | |
| 20.09.2026 | "Югра-ЮКИОР" - "Металлург" г.Магнитогорск | 13:15 - 14:45 | ДЮСШ 2015 | |
| Воскресенье | 15:30 - 17:00 | ДЮСШ 2011 | 15:00 - 16:15 | Федераци фигурного катания |
| 16:30 - 17:30 | МХК "Мамонты Югры" | |||
| 17:45 - 18:45 | ||||
| 19:00 - 21:00 | МАССОВОЕ КАТАНИЕ | |||
| 21:15 - 22:45 | ГЛАВК | |||



